4^ Prova Campionato Regionale Fossa Universale – Montecchia 11-12 giugno 2011
Iscrizione 22 € per tutti eccetto ladies, junior, delegato regionale e provinciale
( solo 12 € ). Coordinatore e direttori di tiro gara gratuita, tiratori disabili 12 €.
SABATO 11 GIUGNO
Serie | Orario | Tiratore | Tessera | Categoria | Società | |
1 | 10.00 | 1 | TRABUCCO ANDREA | VN46426 | J | NOVE |
2 | MANGHISE EMILIO | VN37252 | 3 | S.MARCO | ||
3 | FATTORETTO LUCIO | VN | S.MARCO | |||
4 | MICHELETTO MARINO | VN | S.MARCO | |||
5 | DAL MASO RUGGERO | VN27351 | 2-V | BORGO | ||
6 | CASALIN ANTEO | VN1479 | 1 | BORGO | ||
2 | 10.20 | 1 | MARZARI MANUEL | VN | S.MARCO | |
2 | RAMPAZZO ANDREA | VN | S.MARCO | |||
3 | NARDO RUGGERO | VN23408 | 3 | S.MARCO | ||
4 | DOTTOR SERGIO | VN1742 | 3-MA | BORGO | ||
5 | ZULATO ROBERTO | VN | 3 | PONSO | ||
6 | BASSANELLO CLAUDIO | VN | 3 | MIRA | ||
1 – A | 10.40 | 1 | TRABUCCO ANDREA | VN46426 | J | NOVE |
2 | MANGHISE EMILIO | VN37252 | 3 | S.MARCO | ||
3 | FATTORETTO LUCIO | VN | S.MARCO | |||
4 | MICHELETTO MARINO | VN | S.MARCO | |||
5 | DAL MASO RUGGERO | VN27351 | 2-V | BORGO | ||
6 | CASALIN ANTEO | VN1479 | 1 | BORGO | ||
2 – A | 11.10 | 1 | MARZARI MANUEL | VN | S.MARCO | |
2 | RAMPAZZO ANDREA | VN | S.MARCO | |||
3 | NARDO RUGGERO | VN23408 | 3 | S.MARCO | ||
4 | DOTTOR SERGIO | VN1742 | 3-MA | BORGO | ||
5 | ZULATO ROBERTO | VN | 3 | PONSO | ||
6 | BASSANELLO CLAUDIO | VN | 3 | MIRA | ||
3 | 11.30 | 1 | MIRA | |||
2 | MIRA | |||||
3 | MIRA | |||||
4 | FINOTTI FLORIANO | VN | 2 | TOLLE | ||
5 | MANCIN GIACOMO | VN | 2 | TOLLE | ||
6 | ||||||
4 | 11.50 | 1 | TACCHETTO ROBERTINO | VN | MIRA | |
2 | VIALE | VN | MIRA | |||
3 | GABOTTI | VN | MIRA | |||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
3 – A | 12.20 | 1 | MIRA | |||
2 | MIRA | |||||
3 | MIRA | |||||
4 | FINOTTI FLORIANO | VN | 2 | TOLLE | ||
5 | MANCIN GIACOMO | VN | 2 | TOLLE | ||
6 | ||||||
4 – A | 12.40 | 1 | TACCHETTO ROBERTINO | VN | MIRA | |
2 | VIALE | VN | MIRA | |||
3 | GABOTTI | VN | MIRA | |||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
5 | 13.10 | 1 | LUNARDI FERNANDO | VN29591 | 2-V | MIRA |
2 | MIRA | |||||
3 | MIRA | |||||
4 | VIDRA NICOLETTA | VN43017 | 3-L | PONSO | ||
5 | FORNASARI ARMANDO | VN1751 | 3 | BOVOLONE | ||
6 | BONFANTE FIORENZO | VN37376 | 3 | BOVOLONE | ||
6 | 13.30 | 1 | MARTINI PIERGIORGIO | VN | PONSO | |
2 | FABBRO LUIGI | VN19737 | 3-V | PONSO | ||
3 | BENDA AMERIGO | VN72035 | 3 | PONSO | ||
4 | SELLA FRANCESCA | VN41380 | 3-L | NOVE | ||
5 | SAUGO GIORGIO | VN2457 | 2 | NOVE | ||
6 | LUCERINI GIORGIO | VN | BOVOLONE | |||
5 – A | 13.50 | 1 | LUNARDI FERNANDO | VN29591 | 2-V | MIRA |
2 | MIRA | |||||
3 | MIRA | |||||
4 | VIDRA NICOLETTA | VN43017 | 3-L | PONSO | ||
5 | FORNASARI ARMANDO | VN1751 | BOVOLONE | |||
6 | BONFANTE FIORENZO | VN37376 | 3 | BOVOLONE | ||
6 – A | 14.20 | 1 | MARTINI PIERGIORGIO | VN | PONSO | |
2 | FABBRO LUIGI | VN19737 | 3-V | PONSO | ||
3 | BENDA AMERIGO | VN72035 | 3 | PONSO | ||
4 | SELLA FRANCESCA | VN41380 | 3-L | NOVE | ||
5 | SAUGO GIORGIO | VN2457 | 2 | NOVE | ||
6 | LUCERINI GIORGIO | VN | BOVOLONE | |||
7 | 14.40 | 1 | MARCIANO’ DOMENICO | VN | PONSO | |
2 | COIN PAOLO | VN37512 | 3 | PONSO | ||
3 | VICENTIN COSTANTINO | VN2027 | 2 | BOVOLONE | ||
4 | BERTOLDI AMILCARE | VN39493 | 3 | SCALIGERO | ||
5 | ROSSIN GRAZIANO | VN46535 | 3 | MONTECCHIA | ||
6 | SARTORI FRANCO | VN46080 | 3 | PONSO | ||
8 | 15.00 | 1 | CAMILLI ALDO | VN410 | 3-V | MEL |
2 | FOLTRAN GIANFRANCO | VN | MEL | |||
3 | BAZZACO GIOSUE’ | VN | MEL | |||
4 | BELLORTI GIANCARLO | VN2061 | 2 | SCALIGERO | ||
5 | LORENZINI MAURIZIO | VN66394 | 3 | SCALIGERO | ||
6 | SALANDINI LUCA | VN | PONSO | |||
7 – A | 15.30 | 1 | MARCIANO’ DOMENICO | VN | PONSO | |
2 | COIN PAOLO | VN37512 | 3 | PONSO | ||
3 | VICENTINI COSTANTINO | VN2027 | 2 | BOVOLONE | ||
4 | BERTOLDI AMILCARE | VN39493 | 3 | SCALIGERO | ||
5 | ROSSIN GRAZIANO | VN46535 | 3 | MONTECCHIA | ||
6 | SARTORI FRANCO | VN46080 | 3 | PONSO | ||
8 – A | 15.50 | 1 | CAMILLI ALDO | VN410 | 3-V | MEL |
2 | FOLTRAN GIANFRANCO | VN | MEL | |||
3 | BAZZACO GIOSUE’ | VN | MEL | |||
4 | BELLORTI GIANCARLO | VN2061 | 2 | SCALIGERO | ||
5 | LORENZINI MAURIZIO | VN66394 | 3 | SCALIGERO | ||
6 | SALANDINI LUCA | VN | PONSO | |||
9 | 16.10 | 1 | CETTOLIN CARLO | VN | MEL | |
2 | CODEMO FLAVIO | VN23 | 2 | MEL | ||
3 | BIADENE PAOLA | VN | L | MEL | ||
4 | DONINI GIAMPAOLO | VN1725 | 3 | SCALIGERO | ||
5 | PANTANO GIORGIO | VN2004 | 2 | SCALIGERO | ||
6 | GHELLERE LAURO | VN | 3 | SCALIGERO | ||
10 | 16.30 | 1 | MARIOTTO WALTER | VN554 | 1 | MEL |
2 | BOTTAREL MARCO | VN | MEL | |||
3 | TIBERIO CLAUDIO | VN | MEL | |||
4 | BALLARINI VANNI | VN1729 | 3 | SCALIGERO | ||
5 | ZOCCA RENATO | VN19789 | 2-V | SCALIGERO | ||
6 | CERCHIER DAVIDE | VN1726 | 1 | SCALIGERO | ||
9 – A | 17.00 | 1 | CETTOLIN CARLO | VN | MEL | |
2 | CODEMO FLAVIO | VN23 | 2 | MEL | ||
3 | BIADENE PAOLA | VN | L | MEL | ||
4 | DONINI GIAMPAOLO | VN1725 | 3 | SCALIGERO | ||
5 | PANTANO GIORGIO | VN2004 | 2 | SCALIGERO | ||
6 | GHELLERE LAURO | VN | 3 | SCALIGERO | ||
10 – A | 17.30 | 1 | MARIOTTO WALTER | VN554 | 1 | MEL |
2 | BOTTAREL MARCO | VN | MEL | |||
3 | TIBERIO CLAUDIO | VN | MEL | |||
4 | BALLARINI VANNI | VN1729 | 3 | SCALIGERO | ||
5 | ZOCCA RENATO | VN19789 | 2-V | SCALIGERO | ||
6 | CERCHIER DAVIDE | VN1726 | 1 | SCALIGERO | ||
11 | 17.50 | 1 | MERZARI LUIGINO | VN | 2 | MONTECCHIA |
2 | TAVOSO GRAZIANO | VN | 3 | MONTECCHIA | ||
3 | ROSSETTI TIZIANO | VN | 2 | MONTECCHIA | ||
4 | LONARDI SIMONE | VN | 2 | SCALIGERO | ||
5 | NOVE | |||||
6 | NOVE | |||||
12 | 18.10 | 1 | MANGANOTTI ENRICO | VN | MONTECCHIA | |
2 | NOVE | |||||
3 | NOVE | |||||
4 | PILLAN GIUSEPPE | VN | 3-V | ZUGLIANO | ||
5 | GONZATO CRISTIAN | VN | 3 | ZUGLIANO | ||
6 | SIGNORINI CARLO | VN | 3-V | MONTECCHIA | ||
11 – A | 18.30 | 1 | MERZARI LUIGINO | VN | 2 | MONTECCHIA |
2 | TAVOSO GRAZIANO | VN | 3 | MONTECCHIA | ||
3 | ROSSETTI TIZIANO | VN | 2 | MONTECCHIA | ||
4 | LONARDI SIMONE | VN | 2 | SCALIGERO | ||
5 | NOVE | |||||
6 | NOVE | |||||
12 – A | 19.00 | 1 | MANGANOTTI ENRICO | VN | MONTECCHIA | |
2 | NOVE | |||||
3 | NOVE | |||||
4 | PILLAN GIUSEPPE | VN | 3-V | ZUGLIANO | ||
5 | GONZATO CRISTIAN | VN | 3 | ZUGLIANO | ||
6 | SIGNORINI CARLO | VN | 3-V | MONTECCHIA | ||
13 | 19.20 | 1 | PIGNALOSA VINCENZO | VN | 3 | MONTECCHIA |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
14 | 19.40 | 1 | VN | |||
2 | VN | |||||
3 | VN | |||||
4 | VN | |||||
5 | VN | |||||
6 | VN | |||||
13 -A | 20.00 | 1 | PIGNALOSA VINCENZO | VN | 3 | MONTECCHIA |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
14 – A | 20.30 | 1 | VN | |||
2 | VN | |||||
3 | VN | |||||
4 | VN | |||||
5 | VN | |||||
6 | VN |
DOMENICA 12 GIUGNO
Serie | Orario | Tiratore | Tessera | Categoria | Società | |
1 | 10.00 | 1 | BORTOLINI GIOVANNI | VN35015 | 3 | MEL |
2 | ZORZI AGOSTINO | VN33604 | 2 | PONSO | ||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
2 | 10.20 | 1 | TURATTA RENZO | VN1730 | 1 | SCALIGERO |
2 | CAGNIN GIANCARLO | VN43373 | 2 | S.MARCO | ||
3 | CARRARO FLAVIO | VN46210 | 3 | MIRA | ||
4 | PORTA MAURIZIO | VN2011 | 3 | SCALIGERO | ||
5 | FIORINI | VN29487 | 2 | ZEVIO | ||
6 | ||||||
1 – A | 10.40 | 1 | BORTOLINI GIOVANNI | VN35015 | 3 | MEL |
2 | ZORZI AGOSTINO | VN33604 | 2 | PONSO | ||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
2 – A | 11.10 | 1 | TURATTA RENZO | VN1730 | 1 | SCALIGERO |
2 | CAGNIN GIANCARLO | VN43373 | 2 | S.MARCO | ||
3 | CARRARO FLAVIO | VN46210 | 3 | MIRA | ||
4 | PORTA MAURIZIO | VN2011 | 3 | SCALIGERO | ||
5 | FIORINI | VN29487 | 2 | ZEVIO | ||
6 | ||||||
3 | 11.30 | 1 | ||||
2 | ||||||
3 | ZAPPATERRA GIANLUCA | VN39095 | 1 | TOLLE | ||
4 | MAZZUCCO ANTONIO | VN39083 | 1 | TOLLE | ||
5 | SANTIN ANGELO | VN41077 | 2 | TOLLE | ||
6 | ||||||
4 | 11.50 | 1 | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | TUGNOLO NICOLA | VN31062 | 3 | PONSO | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
3 – A | 12.20 | 1 | ||||
2 | ||||||
3 | ZAPPATERRA GIANLUCA | VN39095 | 1 | TOLLE | ||
4 | MAZZUCCO ANTONIO | VN39083 | 1 | TOLLE | ||
5 | SANTIN ANGELO | VN41077 | 2 | TOLLE | ||
6 | ||||||
4 – A | 12.40 | 1 | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | TUGNOLO NICOLA | VN31062 | 3 | PONSO | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
5 | 13.10 | 1 | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
6 | 13.30 | 1 | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
5 – A | 13.50 | 1 | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
6 – A | 14.20 | 1 | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | 14.40 | 1 | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
8 | 15.00 | 1 | FEDRIGO UGO | VN2576 | 2 | SCALIGERO |
2 | TOSADORI | VN39405 | 3 | SCALIGERO | ||
3 | BENTIVOGLIO SIMONE | VN39717 | 3 | SCALIGERO | ||
4 | DUGATTO CORRADO | VN2061 | 3 | MONTECCHIA | ||
5 | BELCANTE PIETRO | VN46001 | 3 | SCALIGERO | ||
6 | BALBO RAFFAELE | VN19112 | 3 | MEL | ||
7 – A | 15.30 | 1 | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
8 – A | 15.50 | 1 | FEDRIGO UGO | VN2576 | 2 | SCALIGERO |
2 | TOSADORI | VN39405 | 3 | SCALIGERO | ||
3 | BENTIVOGLIO SIMONE | VN39717 | 3 | SCALIGERO | ||
4 | DUGATTO CORRADO | VN2061 | 3 | MONTECCHIA | ||
5 | BELCANTE PIETRO | VN46001 | 3 | SCALIGERO | ||
6 | BALBO RAFFAELE | VN19112 | 3 | MEL | ||
9 | 16.10 | 1 | PERAZZOLO GIANLUCA | VN43649 | 1 | SCALIGERO |
2 | FRANZINI FRANCESCO | VN16857 | 3-MA | ZEVIO | ||
3 | CERCHIER ENRICO | VN74401 | 3-S.G. | SCALIGERO | ||
4 | SIGNOR GIORGIO | VN493 | 3 | MEL | ||
5 | FONTANA CARLO | VN437 | 2-V | MEL | ||
6 | DAL BELLO RENZO | VN547 | 2-M | MEL | ||
10 | 16.30 | 1 | FREONI GIUSEPPE | VN2078 | 3 | SCALIGERO |
2 | ZAMPINI SERGIO | VN16912 | 2 | SCALIGERO | ||
3 | BENATI GIANANTONIO | VN2980 | 2-V | SCALIGERO | ||
4 | DE ROSSI GIANCARLO | VN16963 | 3 | MIRA | ||
5 | COMIN FERDINANDO | VN16952 | 2 | MIRA | ||
6 | CARRARO PATRIZIO | VN19134 | 1 | MIRA | ||
9 – A | 17.00 | 1 | PERAZZOLO GIANLUCA | VN43649 | 1 | SCALIGERO |
2 | FRANZINI FRANCESCO | VN16857 | 3-MA | ZEVIO | ||
3 | CERCHIER ENRICO | VN74401 | 3-S.G. | SCALIGERO | ||
4 | SIGNOR GIORGIO | VN493 | 3 | MEL | ||
5 | FONTANA CARLO | VN437 | 2-V | MEL | ||
6 | DAL BELLO RENZO | VN547 | 2-M | MEL | ||
10 – A | 17.30 | 1 | FREONI GIUSEPPE | VN2078 | 3 | SCALIGERO |
2 | ZAMPINI SERGIO | VN16912 | 2 | SCALIGERO | ||
3 | BENATI GIANANTONIO | VN2980 | 2-V | SCALIGERO | ||
4 | DE ROSSI GIANCARLO | VN16963 | 3 | MIRA | ||
5 | COMIN FERDINANDO | VN16952 | 2 | MIRA | ||
6 | CARRARO PATRIZIO | VN19134 | 1 | MIRA | ||
11 | 17.50 | 1 | AMBROSO GIANLUIGI | VN1732 | 2 | SCALIGERO |
2 | TOMELLERI ARTILDO | VN1712 | 2-V | SCALIGERO | ||
3 | MANTOVANI SILVIO | VN1722 | 2 | SCALIGERO | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
12 | 18.10 | 1 | CARAZZOLO MICHELE | VN43655 | 3-D | SCALIGERO |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
11 – A | 18.30 | 1 | AMBROSO GIANLUIGI | VN1732 | 2 | SCALIGERO |
2 | TOMELLERI ARTILDO | VN1712 | 2-V | SCALIGERO | ||
3 | MANTOVANI SILVIO | VN1722 | 2 | SCALIGERO | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
12 – A | 19.00 | 1 | ||||
2 | CARAZZOLO MICHELE | VN43655 | 3-D | SCALIGERO | ||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||